Sulla tua bocca lo dirò — шестьдесят пятый студийный альбом итальянской певицы Мины, выпущенный в 20 февраля 2009 года на лейбле PDU. Альбом записывался при участии оркестра, дирижёр и аранжировщик — Джанни Феррио.
| Sulla tua bocca lo dirò | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Мины | ||||
| Дата выпуска | 20 февраля 2009 | |||
| Дата записи | 2008—2009 | |||
| Место записи |
студия 2, RSI (итал.) (рус., Лугано, Швейцария; студия Forum, Рим, Италия |
|||
| Жанры |
академическая музыка, поп-музыка |
|||
| Продюсер | Массимилиано Пани | |||
| Страна |
|
|||
| Языки песен | итальянский, английский | |||
| Лейбл | PDU | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Мины | ||||
|
||||
В 2018 году журнал Rolling Stone поместил его на 5-е место в списке самых недооценённых альбомов Мины[2].
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Mi chiamano Mimì» | Джузеппе Джакоза, Луиджи Иллика | Джакомо Пуччини | 6:37 | |||||
| 2. | «Ideale» | Кармело Эррико | Франческо Паоло Тости | 4:00 | |||||
| 3. | «I have a love» | Стивен Сондхайм | Леонард Бернстайн | 3:38 | |||||
| 4. | «Caro mio ben» | Джузеппе Джордани | Джузеппе Джордани | 2:34 | |||||
| 5. | «Oblivion (Una sombra más)» | Альба Фоссати | Астор Пьяццолла | 4:42 | |||||
| 6. | «Mi parlavi adagio» | Джорджо Калабрезе | Томазо Альбиони, Ремо Джадзотто | 3:49 | |||||
| 7. | «Manon (Preludio al terzo atto di "Manon Lescaut")» | Джорджо Калабрезе | Джакомо Пуччини | 3:49 | |||||
| 8. | «Bess, you is my woman now/I loves you, Porgy» | Дюбос Хэйворд, Айра Гершвин | Джордж Гершвин | 5:15 | |||||
| 9. | «È la solita storia…» | Леопольдо Маренко | Франческо Чилеа | 3:46 | |||||
| 10. | «Nessun dorma» | Джузеппе Адами, Ренато Симони | Джакомо Пуччини | 3:32 | |||||
| 11. | «E lucevan le stelle» | Луиджи Иллика | Джакомо Пуччини | 2:46 | |||||
| 12. | «Sono andati?» | Луиджи Иллика | Джакомо Пуччини | 5:23 | |||||
| 56:14 | |||||||||
| Чарт (2009) | Высшая позиция |
|---|---|
| 2 | |
| Чарт (2009) | Позиция |
|---|---|
| 64 | |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Золотой | 30 000* | |
|
* данные о продажах основаны только на сертификации | ||
| Тематические сайты |
|---|
| |||||||||||||||
| Студийные альбомы | |||||||||||||||
| Концертные альбомы | |||||||||||||||
| Мини-альбомы |
| ||||||||||||||
| Сборники |
| ||||||||||||||
| Прочие альбомы | Viva Natale | ||||||||||||||
| Синглы | |||||||||||||||
| Связанные статьи | |||||||||||||||
| |||||||||||||||